| TS3820数显式应变放大器 |
![]() |
|
| 通 道 数:单通道 | ||
| 内置桥盒:1/4桥(120),半桥,全桥 | ||
| 桥 压:1,2,5,10VDC | ||
| 平 衡:自动平衡±10000με | ||
| 增 益:100~10000 额定六档,连续可调 | ||
| 频 响:DC~100kHz | ||
| 滤 波 器:30,100,300,1k,3k,10k,WB | ||
| 标 定:±100,200,500,1000με | ||
| 准 确 度:±0.3% | ||
| 稳 定 度:1mV/℃, 4mV/4h | ||
| 输 出:±10V/10mA | ||
| 显 示:4位半LED | ||
| 尺 寸:70×122×200mm | ||
| TS3821通用应变放大器 |
![]() |
|
| 通 道 数:单通道,可多台组合 | ||
| 桥 压:1,2,5,10VDC | ||
| 平 衡:自动平衡:±5000με | ||
| 增 益:200~10000 额定5档,连续可调 | ||
| 频 响:DC~100kHz | ||
| 滤 波 器:30,100,300,1k,3k,10k,WB | ||
| 准 确 度:±0.3% | ||
| 稳 定 度:1mV/℃, 4mV/4h | ||
| 输 出:±5V/10mA | ||
| 电 源:220V50Hz; ±12VDC | ||
| 尺 寸:40×139×200mm | ||
| TS3828多通道低价格应变放大器 | ||
| 通 道 数:4,6,8通道 |
![]() |
|
| 桥 压:1,2,5,8VDC | ||
| 平 衡:自动平衡:±10000με | ||
| 增 益:100~5000 额定5档,连续可调 | ||
| 频 响:DC~10kHz | ||
| 滤 波 器:10,30,100,300,1k,3k,10kHz | ||
| 标 定:±100,200,500,1000με | ||
| 准 确 度:±0.5% | ||
| 稳 定 度:1mV/℃, 5mV/2h | ||
| 输出显示:4位半LED | ||
| 电 源:220V50Hz; ±12VDC | ||
| 尺 寸:360×144×250mm | ||
|
特点: ▲过载指示:输出大于5Vp LED亮 |
|
![]() |