| TS1212B低频扫频功率信号源 | ![]() |
|
| 特点: | ||
| 数字显示频率值 | ||
| 扫频起点终点任意设置 | ||
| 一个连续量程 | ||
| 幅度条状指示器 | ||
| 线性、对数、正扫、反扫 | ||
| 电压、功率两种输出 | ||
| 技术指标: | ||
| 频率范围:5Hz~20kHz (一个连续量程) | ||
| 波 形:正弦波,失真度:0.5% | ||
| 扫频模式:线性,对数,手动,自动 | ||
| 电压输出:±10V/10mA | ||
| 功率输出:30VA(配套1公斤,2公斤激振器) | ||
| 尺 寸:120×230×250mm | ||
| TS1213传感器模拟器 | ![]() |
|
| 特点: | ||
| 手持式,直流供电 | ||
| 电压电荷双输出 | ||
| 标准的八挡额定值 | ||
| 自动关机 | ||
| 技术指标: | ||
| 手持式现场标定 | ||
| 输出模式:电荷量,电压量 | ||
| 频 率:159.2Hz±1Hz, | ||
| 额定输出:1,5,10,50,100,200,500,1000pC,mVrms | ||
| 误 差:±(0.5%+0.03%/℃) | ||
| 波 形:正弦波,失真度:0.3% | ||
| 电 源:6F22 9V 碳性电池 | ||
| 尺寸/质量:120×75×45mm/约300g | ||
| TS5500力锤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||